198 cm / kg
Syntynyt 2000
MIN | Peliaika | 1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot | 3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset | O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti | LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot | PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä | S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet | V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet | M | Menetykset |
R | Riistot | T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat | T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) | +/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
MIN | Peliaika |
1P | Vapaaheitot |
2P | 2 pisteen heitot |
3P | 3 pisteen heitot |
H | Heittoyritykset |
O | Onnistuneet heitot |
% | Onnistumisprosentti |
LEV | Levypallot |
HL | Hyökkäyslevypallot |
PL | Puolustuslevypallot |
LEV | Levypallot yhteensä |
S | Koriin johtaneet syötöt |
V | Virheet |
V- | Tehdyt virheet |
V+ | Kohdistuneet virheet |
M | Menetykset |
R | Riistot |
T | Torjunnat |
T+ | Suoritetut torjunnat |
T- | Kohdistuneet torjunnat |
TEH | Tehokkuus, kaava: PIST+LEV+S+R+T-M-(P3H-P3O)-(P2H-P2O)-(P1H-P1O) |
+/- | Näyttää pelitilanteen kehittymisen pelaajan ollessa kentällä |
PIST | Pisteet |
Pisteet | Levypallot | Syötöt | Tehokkuus | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Keskiarvo | 15.3 | 9.7 | 1.1 | 18.9 | -10.6 |
Ranking |
Viimeiset 6 ottelua | PIST | LEV | S | T | TEH |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 vs BC Nokia | 11 | 9 | 1 | 0 | 14 |
29.11.2023 vs Kauhajoki | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 |
25.11.2023 @ Korihait | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 |
17.11.2023 @ KTP | 19 | 10 | 0 | 0 | 22 |
08.11.2023 vs Kobrat | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 |
20.10.2023 @ Seagulls | 22 | 13 | 1 | 1 | 29 |
Korisliiga-illan ainoa ottelu päättyi KTP-Basketin kotivoittoon.
Miesten Korisliigassa otteluvoitot menivät Helsinki Seagullsille ja KTP-Basketille.
Tampereen Pyrintö kärsi 84–107-kotitappion Kouvoille.
Miesten Korisliigassa illan voittajiksi selvisivät Kauhajoki ja Kataja Basket.
Korisliigassa pelattiin kauden avauskierros. Päivän aikana pelattiin viisi ottelua. Voittotilinsä avasivat Kouvot, KTP, Seagulls, BC Nokia ja Kataja.