Aikuiset - Miehet
22-vuotiaat - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
13-vuotiaat (U13) - Miehet
11-12-vuotiaat (minit) - Miehet
9-10-vuotiaat (mikrot) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
22-vuotiaat - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
13-vuotiaat (U13) - Naiset
11-12-vuotiaat (minit) - Naiset
9-10-vuotiaat (mikrot) - Naiset
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 107 | NRS | RaiPS | 06.02.2022 | 107:69 |
Pienin pistemäärä | 31 | YPa | Nakkelijat | 19.04.2022 | 31:74 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 187 | Lieto-Koris | NRS | 27.03.2022 | 83:104 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 86 | Koriorit | YPa | 20.03.2022 | 33:53 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 66 | LoKoKo | Silverbacks | 27.03.2022 | 101:35 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 50 | LoKoKo | Silverbacks | 10.12.2021 | 102:52 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 14 voittoa | NRS | 06.11.2021 - 02.05.2022 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 7 voittoa | Nakkelijat NRS |
24.11.2021 - 13.04.2022 06.11.2021 - 02.05.2022 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 7 voittoa | NRS | 12.11.2021 - 22.04.2022 |
Pisin tappioputki | 11 tappiota | EdmontonBroilers | 18.11.2021 - 04.05.2022 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 7 tappiota | EdmontonBroilers | 21.10.2021 - 28.04.2022 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 5 tappiota | EdmontonBroilers YPa |
07.12.2021 - 04.05.2022 12.10.2021 - 22.02.2022 |
Arvo | Joukkue | |
---|---|---|
Eniten otteluita | 7 | Koriorit |
Eniten voittoja | 4 voittoa | Nakkelijat Koriorit |
Eniten tappioita | 3 tappiota | EdmontonBroilers YMCA Opetuslapset II Koriorit |
Paras voittoprosentti | 100% (1/0) 100% (2/0) 100% (1/0) |
NRS LoKoKo Silverbacks |