Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 110 | Pyrintö II | BC Nokia | 06.11.2022 | 110:59 |
Pienin pistemäärä | 24 | Puhuttaret | ToPo II | 12.02.2023 | 24:76 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 170 | Turun NMKY | JBA | 26.03.2023 | 88:82 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 98 | Kataja Pantterit |
Puhuttaret Kataja |
19.02.2023 06.11.2022 |
61:37 40:58 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 58 | Puhuttaret | Pantterit | 28.10.2022 | 99:57 |
Pienin pistemäärä | 8 | JBA | Helmi | 20.11.2022 | 51:92 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 97 | ToPo II | Lahti | 29.01.2023 | 100:63 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 39 | HNMKY | Lahti | 12.03.2023 | 47:68 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 36 | Honka II Puhuttaret |
HyPo Pantterit |
22.01.2023 28.10.2022 |
84:79 99:57 |
Pienin pistemäärä | 1 | Puhuttaret | ToPo II | 12.02.2023 | 24:76 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 56 | Turun NMKY | JBA | 26.03.2023 | 88:82 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 15 | HNMKY | Lahti | 12.03.2023 | 47:68 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 53 | ToPo II | Pantterit | 11.12.2022 | 89:36 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 52 | ToPo II EBT II |
Puhuttaret HyPo |
12.02.2023 29.10.2022 |
76:24 94:42 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 11 voittoa | EBT II | 13.11.2022 - 05.03.2023 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 5 voittoa | EBT II Helmi |
20.11.2022 - 12.03.2023 20.11.2022 - 29.01.2023 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 10 voittoa | ToPo II | 30.09.2022 - 26.03.2023 |
Pisin tappioputki | 18 tappiota | Pantterit | 09.10.2022 - 12.03.2023 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 8 tappiota | Pantterit | 09.10.2022 - 05.03.2023 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 11 tappiota | Pantterit | 16.10.2022 - 22.03.2023 |