Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
13-vuotiaat (U13) - Miehet
11-12-vuotiaat (minit) - Miehet
9-10-vuotiaat (mikrot) - Miehet
8-vuotiaat (supermikrot) - Miehet
Seniorit - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
13-vuotiaat (U13) - Naiset
11-12-vuotiaat (minit) - Naiset
9-10-vuotiaat (mikrot) - Naiset
8-vuotiaat (supermikrot) - Naiset
|
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin pistemäärä | 88 | Puhu Wallabyt | HyPo | 14.11.2020 | 88:57 |
Pienin pistemäärä | 22 | VR | HNMKY Maha Golden | 07.11.2020 | 22:46 |
Suurin joukkueiden yhteispistemäärä | 145 | HyPo | Puhu Wallabyt | 14.11.2020 | 57:88 |
Pienin joukkueiden yhteispistemäärä | 68 | VR | HNMKY Maha Golden | 07.11.2020 | 22:46 |
Arvo | Joukkue | Vastustaja | Pvm | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
Suurin voitto kotiotteluissa | 40 | FeLe | KorsKu | 04.10.2020 | 69:29 |
Suurin voitto vierasotteluissa | 45 | LOiva | GranD | 10.10.2020 | 69:24 |
Arvo | Joukkue | Aikaväli | |
---|---|---|---|
Pisin voittoputki | 8 voittoa | FeLe | 20.09.2020 - 15.11.2020 |
Pisin voittoputki kotiotteluissa | 4 voittoa | FeLe | 20.09.2020 - 08.11.2020 |
Pisin voittoputki vierasotteluissa | 4 voittoa | FeLe Yökoris Ellit |
27.09.2020 - 15.11.2020 27.09.2020 - 19.11.2020 27.09.2020 - 15.11.2020 |
Pisin tappioputki | 8 tappiota | GranD KorsKu |
20.09.2020 - 14.11.2020 20.09.2020 - 15.11.2020 |
Pisin tappioputki kotiotteluissa | 4 tappiota | GranD HNMKY HELA KorsKu |
27.09.2020 - 14.11.2020 19.09.2020 - 07.11.2020 27.09.2020 - 15.11.2020 |
Pisin tappioputki vierasotteluissa | 4 tappiota | GranD Minx KorsKu |
20.09.2020 - 08.11.2020 26.09.2020 - 08.11.2020 20.09.2020 - 02.11.2020 |
Arvo | Joukkue | |
---|---|---|
Eniten otteluita | 3 | Puhu Wallabyt Ellit Nuoret Naiset |
Eniten voittoja | 3 voittoa | Ellit |
Eniten tappioita | 2 tappiota | Akilles Puhu Wallabyt Nuoret Naiset TeMPo Minx |
Paras voittoprosentti | 100% (1/0) 100% (2/0) 100% (1/0) 100% (3/0) 100% (1/0) 100% (1/0) 100% (1/0) 100% (1/0) 100% (1/0) |
VR Koristajat HyPo Ellit WB Toinen Menee LOiva FeLe Senoritas Yökoris |