Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
15-vuotiaat (U15) - Mixed
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raiders Basket | 23 | 621 | 27.00 | |
2. | Kipinä Basket | 17 | 443 | 26.06 | |
3. | Äänekosken Huima | 22 | 498 | 22.64 | |
4. | Oulu Basketball | 22 | 493 | 22.41 | |
5. | Äänekosken Huima | 24 | 499 | 20.79 | |
6. | Kipinä Basket | 15 | 309 | 20.60 | |
7. | Oulu Basketball | 15 | 302 | 20.13 | |
8. | Turun NMKY | 17 | 319 | 18.76 | |
9. | Pyrintö Akatemia A | 22 | 411 | 18.68 | |
10. | Helsingin NMKY | 22 | 410 | 18.64 | |
11. | Torpan Pojat | 27 | 487 | 18.04 | |
12. | Torpan Pojat | 24 | 412 | 17.17 | |
13. | Helsingin NMKY | 16 | 266 | 16.63 | |
14. | Pyrintö Akatemia A | 19 | 313 | 16.47 | |
15. | Tapiolan Honka | 25 | 404 | 16.16 | |
16. | Jyväskylä Basketball Academy | 24 | 384 | 16.00 | |
17. | Tapiolan Honka | 26 | 412 | 15.85 | |
18. | Tapiolan Honka | 24 | 374 | 15.58 | |
19. | HBA-Märsky | 20 | 310 | 15.50 | |
20. | Raholan Pyrkivä | 21 | 315 | 15.00 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan