18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruotsi MU18 | 5 | 126 | 25.20 | |
2. | Tanska MU18 | 5 | 98 | 19.60 | |
3. | Ruotsi MU18 | 3 | 47 | 15.67 | |
4. | Suomi MU18 | 5 | 76 | 15.20 | |
5. | Tanska MU18 | 5 | 76 | 15.20 | |
6. | Islanti MU18 | 5 | 72 | 14.40 | |
7. | Islanti MU18 | 5 | 69 | 13.80 | |
8. | Viro MU18 | 5 | 69 | 13.80 | |
9. | Islanti MU18 | 5 | 67 | 13.40 | |
10. | Ruotsi MU18 | 4 | 51 | 12.75 | |
11. | Suomi MU18 | 5 | 61 | 12.20 | |
12. | Viro MU18 | 5 | 56 | 11.20 | |
13. | Tanska MU18 | 5 | 55 | 11.00 | |
14. | Norja MU18 | 5 | 55 | 11.00 | |
15. | Viro MU18 | 5 | 54 | 10.80 | |
16. | Islanti MU18 | 5 | 52 | 10.40 | |
17. | Suomi MU18 | 5 | 51 | 10.20 | |
18. | Viro MU18 | 5 | 50 | 10.00 | |
19. | Suomi MU18 | 5 | 47 | 9.40 | |
20. | Islanti MU18 | 5 | 45 | 9.00 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan