Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Suomi WU18 | 5 | 100 | 20.00 | |
2. | Ruotsi WU18 | 5 | 85 | 17.00 | |
3. | Islanti WU18 | 5 | 74 | 14.80 | |
4. | Suomi WU18 | 5 | 64 | 12.80 | |
5. | Tanska WU18 | 5 | 63 | 12.60 | |
6. | Ruotsi WU18 | 5 | 62 | 12.40 | |
7. | Norja WU18 | 5 | 58 | 11.60 | |
8. | Suomi WU18 | 5 | 58 | 11.60 | |
9. | Tanska WU18 | 5 | 57 | 11.40 | |
10. | Viro WU18 | 5 | 53 | 10.60 | |
11. | Ruotsi WU18 | 5 | 52 | 10.40 | |
12. | Islanti WU18 | 5 | 51 | 10.20 | |
13. | Suomi WU18 | 4 | 39 | 9.75 | |
14. | Viro WU18 | 5 | 47 | 9.40 | |
15. | Islanti WU18 | 4 | 36 | 9.00 | |
16. | Ruotsi WU18 | 5 | 44 | 8.80 | |
17. | Islanti WU18 | 5 | 40 | 8.00 | |
18. | Islanti WU18 | 5 | 39 | 7.80 | |
19. | Ruotsi WU18 | 5 | 37 | 7.40 | |
20. | Tanska WU18 | 5 | 36 | 7.20 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan