Aikuiset - Miehet
18-vuotiaat (U18) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
|
18-vuotiaat (U18) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Islanti WU16 | 5 | 92 | 18.40 | |
2. | Viro WU16 | 5 | 82 | 16.40 | |
3. | Suomi WU16 | 5 | 78 | 15.60 | |
4. | Norja WU16 | 5 | 73 | 14.60 | |
5. | Islanti WU16 | 5 | 66 | 13.20 | |
6. | Suomi WU16 | 3 | 36 | 12.00 | |
7. | Tanska WU16 | 5 | 59 | 11.80 | |
8. | Tanska WU16 | 5 | 56 | 11.20 | |
9. | Suomi WU16 | 4 | 43 | 10.75 | |
10. | Norja WU16 | 5 | 50 | 10.00 | |
11. | Viro WU16 | 5 | 50 | 10.00 | |
12. | Viro WU16 | 5 | 49 | 9.80 | |
13. | Tanska WU16 | 5 | 44 | 8.80 | |
14. | Suomi WU16 | 4 | 35 | 8.75 | |
15. | Suomi WU16 | 5 | 43 | 8.60 | |
16. | Suomi WU16 | 4 | 33 | 8.25 | |
17. | Suomi WU16 | 5 | 41 | 8.20 | |
18. | Suomi WU16 | 5 | 41 | 8.20 | |
19. | Islanti WU16 | 5 | 38 | 7.60 | |
20. | Viro WU16 | 5 | 37 | 7.40 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan