Aikuiset - Miehet
19-vuotiaat (U19) - Miehet
17-vuotiaat (U17) - Miehet
16-vuotiaat (U16) - Miehet
15-vuotiaat (U15) - Miehet
14-vuotiaat (U14) - Miehet
|
Aikuiset - Naiset
19-vuotiaat (U19) - Naiset
17-vuotiaat (U17) - Naiset
16-vuotiaat (U16) - Naiset
15-vuotiaat (U15) - Naiset
14-vuotiaat (U14) - Naiset
Seniorit - Naiset
Special Olympics
|
Nr | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | PIST | Keskiarvo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Drive Basketball Academy Black | 21 | 423 | 20.14 | |
2. | Drive Basketball Academy Red | 13 | 256 | 19.69 | |
3. | Drive Basketball Academy Red | 14 | 259 | 18.50 | |
4. | Tampereen Pyrintö | 19 | 346 | 18.21 | |
5. | Turun NMKY | 20 | 360 | 18.00 | |
6. | Hyvinkään Ponteva | 18 | 321 | 17.83 | |
7. | Hyvinkään Ponteva | 16 | 281 | 17.56 | |
8. | Turun NMKY | 21 | 345 | 16.43 | |
9. | Drive Basketball Academy Black | 22 | 359 | 16.32 | |
10. | Lahti Basketball 1 | 13 | 203 | 15.62 | |
11. | Hyvinkään Ponteva | 11 | 166 | 15.09 | |
12. | Lahti Basketball 1 | 14 | 211 | 15.07 | |
13. | Turun NMKY | 21 | 311 | 14.81 | |
14. | Hyvinkään Ponteva | 18 | 256 | 14.22 | |
15. | PuHu Juniorit 1 | 15 | 213 | 14.20 | |
16. | Hyvinkään Ponteva | 17 | 240 | 14.12 | |
17. | HNMKY | 15 | 209 | 13.93 | |
18. | Drive Basketball Academy Red | 9 | 123 | 13.67 | |
19. | Drive Basketball Academy Black | 14 | 190 | 13.57 | |
20. | Lahti Basketball 1 | 10 | 128 | 12.80 |
Pelaajan tulee olla pelannut vähintään 50% joukkueen otteluista päästäkseen tähän tilastokategoriaan