16-vuotiaat pojat, SM-sarja ( 2016-2017 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. KTP 18 17 1 34 1694/1125 569 94.1/62.5 9/0 8/1 100.6/62.1 87.7/62.9 5/0 9/1 +7 +9 +4 0/0
2. Honka 1 18 13 5 26 1528/1254 274 84.9/69.7 8/1 5/4 91.8/66.2 78.0/73.1 4/1 7/3 -1 +5 -1 0/1
3. MUKI 18 13 5 26 1601/1285 316 88.9/71.4 8/1 5/4 87.4/69.0 90.4/73.8 3/2 7/3 +1 +5 -3 2/1
4. TP 18 11 7 22 1528/1331 197 84.9/73.9 5/4 6/3 83.0/75.9 86.8/72.0 3/2 5/5 -1 +3 -1 0/3
5. Karhu 2001 18 11 7 22 1414/1444 -30 78.6/80.2 5/4 6/3 74.4/81.4 82.7/79.0 3/2 7/3 +2 +2 +1 1/0
6. PuHu 18 10 8 20 1342/1245 97 74.6/69.2 5/4 5/4 77.0/65.4 72.1/72.9 4/1 5/5 -1 -1 +3 3/0
7. WBKori-80 18 8 10 16 1382/1454 -72 76.8/80.8 4/5 4/5 77.2/74.4 76.3/87.1 3/2 6/4 +2 +2 -1 1/2
8. SäyRi 18 3 15 6 1166/1753 -587 64.8/97.4 2/7 1/8 65.1/98.1 64.4/96.7 0/5 2/8 -5 -3 -7 1/1
9. HNMKY 18 3 15 6 1296/1496 -200 72.0/83.1 1/8 2/7 72.8/86.2 71.2/80.0 0/5 1/9 -8 -8 -3 1/1
10. LoKoKoArska 18 1 17 2 1024/1588 -564 56.9/88.2 1/8 0/9 58.9/85.7 54.9/90.8 0/5 0/10 -16 -8 -9 1/1
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »