Miesten I divisioona B ( 2023-2024 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja, A-lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Karkkila 20 18 2 36 1905/1417 488 95.3/70.9 10/0 8/2 100.4/73.1 90.1/68.6 5/0 9/1 +6 +10 +3 1/0
2. PuHu 20 17 3 34 1765/1428 337 88.3/71.4 9/1 8/2 90.7/67.9 85.8/74.9 4/1 8/2 +2 +1 +4 1/0
3. Kataja Talents 20 12 8 24 1619/1561 58 81.0/78.1 7/3 5/5 82.1/75.5 79.8/80.6 3/2 6/4 +1 +2 -1 2/1
4. PeU 20 8 12 16 1518/1523 -5 75.9/76.2 3/7 5/5 72.8/76.4 79.0/75.9 1/4 4/6 +1 -2 +1 1/4
5. Pajulahti 20 7 13 14 1449/1758 -309 72.5/87.9 3/7 4/6 73.0/85.3 71.9/90.5 2/3 2/8 -2 -4 -1 3/1
6. Pyrintö B 20 7 13 14 1434/1607 -173 71.7/80.4 4/6 3/7 73.8/78.3 69.6/82.4 1/4 3/7 -2 -1 -3 4/1
7. BC Nokia Akatemia 20 6 14 12 1655/1809 -154 82.8/90.5 4/6 2/8 85.9/88.7 79.6/92.2 1/4 3/7 -3 -1 -4 2/1
Runkosarja, B-lohko
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. LrNMKY 21 18 3 36 1774/1485 289 84.5/70.7 9/1 9/2 82.9/66.7 85.9/74.4 5/0 8/2 +5 +2 +3 1/0
2. Pantterit 21 13 8 26 1813/1692 121 86.3/80.6 8/3 5/5 88.0/77.9 84.5/83.5 1/4 5/5 -2 -3 +1 1/2
3. Ura Basket 21 12 9 24 1806/1826 -20 86.0/87.0 6/5 6/4 88.9/88.5 82.8/85.3 3/2 7/3 +2 +1 +1 0/3
4. MuKi 21 11 10 22 1597/1567 30 76.0/74.6 7/3 4/7 78.4/72.5 73.9/76.5 3/2 6/4 +1 +5 -4 3/2
5. KTP 21 8 13 16 1846/1839 7 87.9/87.6 5/6 3/7 91.5/86.2 84.0/89.1 1/4 3/7 -3 -2 -2 1/5
6. EBT 21 8 13 16 1602/1707 -105 76.3/81.3 4/7 4/6 76.8/79.6 75.7/83.1 3/2 4/6 +3 +1 +2 0/1
7. HyPo 21 8 13 16 1694/1862 -168 80.7/88.7 3/7 5/6 79.4/89.2 81.8/88.2 3/2 6/4 -1 -2 +2 4/3
8. LePy 21 1 20 2 1575/1971 -396 75.0/93.9 0/10 1/10 74.3/92.8 75.6/94.8 1/4 1/9 -4 -10 -2 1/1
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »