Miesten I divisioona B ( 2016-2017 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. PuHu 24 20 4 40 2242/1921 321 93.4/80.0 9/3 11/1 90.3/79.8 96.5/80.3 5/0 9/1 +9 +4 +6 1/3
2. Kristika Turku 24 20 4 40 2135/1845 290 89.0/76.9 9/3 11/1 91.9/79.2 86.0/74.6 5/0 9/1 +6 +4 +6 4/0
3. Ura 24 18 6 36 2109/1829 280 87.9/76.2 11/1 7/5 94.8/76.4 81.0/76.0 4/1 8/2 -1 +7 -1 2/4
4. Korikouvot 24 16 8 32 2016/1957 59 84.0/81.5 9/3 7/5 85.1/77.9 82.9/85.2 4/1 6/4 +1 +2 +1 5/2
5. HyPo 24 15 9 30 2120/2074 46 88.3/86.4 7/5 8/4 86.8/84.0 89.9/88.8 4/1 8/2 +3 +4 +1 5/4
6. EBT 24 14 10 28 1917/1828 89 79.9/76.2 7/5 7/5 79.7/76.3 80.1/76.1 1/4 5/5 -2 -1 -2 3/3
7. Rahola 24 12 12 24 2007/2087 -80 83.6/87.0 6/6 6/6 87.8/91.3 79.4/82.7 0/5 4/6 -5 -3 -3 6/2
8. HNMKY 24 10 14 20 1921/1893 28 80.0/78.9 4/8 6/6 81.5/81.6 78.6/76.2 2/3 4/6 +2 +1 +1 2/5
9. Karkkila 24 7 17 14 1861/2115 -254 77.5/88.1 3/9 4/8 74.4/87.3 80.7/89.0 1/4 1/9 +1 -5 +1 5/2
10. PeU 24 7 17 14 1850/1939 -89 77.1/80.8 4/8 3/9 76.2/80.5 78.0/81.1 1/4 3/7 -4 -1 -4 2/6
11. MuKi 24 6 18 12 1790/1889 -99 74.6/78.7 2/10 4/8 73.3/79.9 75.9/77.5 1/4 3/7 -1 +1 -4 2/6
12. JyWe 24 6 18 12 1772/2057 -285 73.8/85.7 4/8 2/10 71.7/81.1 76.0/90.3 2/3 2/8 +2 +1 +1 1/1
13. Namika Lpr 24 5 19 10 1743/2049 -306 72.6/85.4 2/10 3/9 70.3/84.9 75.0/85.8 2/3 3/7 -3 -3 +2 2/2
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »