Korisliiga ( 1999-2000 Pelikausi)
Sarjatilanne
Runkosarja 1999-00
Nr Joukkue O V T Pist +/- +/- +/O/-/O Koti V/T Vieras V/T Koti +/- Vieras +/- Viim. 5 Viim. 10 Putki Koti- putki Vieras- putki +/-5
1. Honka 32 26 6 58 2950/2617 333 92.2/81.8 13/3 13/3 94.9/82.7 89.5/80.9 4/1 7/3 +2 +3 +1 3/3
2. Piiloset 32 23 9 55 2862/2566 296 89.4/80.2 15/1 8/8 94.9/78.6 83.9/81.8 5/0 7/3 +5 +7 +1 4/3
3. Lahti 32 19 13 51 2687/2575 112 84.0/80.5 11/5 8/8 86.1/79.6 81.9/81.4 4/1 5/5 +4 +2 +2 3/5
4. ToPo 32 19 13 51 2650/2554 96 82.8/79.8 10/6 9/7 82.1/79.1 83.5/80.5 3/2 7/3 +1 +5 -3 6/5
5. Kouvot 32 17 15 49 2532/2473 59 79.1/77.3 11/5 6/10 82.9/73.6 75.3/80.9 4/1 7/3 +3 +4 +1 6/2
6. Pyrbasket 32 17 15 49 2709/2745 -36 84.7/85.8 12/4 5/11 87.9/83.8 81.4/87.8 3/2 7/3 -1 -1 +2 8/3
7. Componenta 32 17 15 49 2554/2555 -1 79.8/79.8 11/5 6/10 85.4/79.0 74.3/80.7 1/4 5/5 +1 +1 -3 9/5
8. Huima 32 16 16 48 2806/2778 28 87.7/86.8 10/6 6/10 86.9/83.5 88.4/90.1 2/3 5/5 -2 +3 -2 3/7
9. BC Nokia 32 14 18 46 2541/2573 -32 79.4/80.4 10/6 4/12 78.5/73.2 80.3/87.6 1/4 2/8 -4 -2 -5 2/4
10. PuHu 32 14 18 46 2520/2699 -179 78.8/84.3 9/7 5/11 83.3/82.8 74.3/85.9 3/2 5/5 +1 +5 -2 7/1
11. KTP 32 13 19 45 2612/2722 -110 81.6/85.1 8/8 5/11 82.6/83.3 80.7/86.9 2/3 5/5 -1 -2 +1 1/5
12. Vilpas 32 13 19 45 2440/2511 -71 76.3/78.5 10/6 3/13 74.3/70.5 78.3/86.4 1/4 4/6 +1 +1 -7 2/7
13. Korihait 32 10 22 42 2601/2807 -206 81.3/87.7 7/9 3/13 86.4/89.0 76.2/86.4 1/4 3/7 -2 -1 -6 5/4
14. HNMKY 32 6 26 38 2621/2910 -289 81.9/90.9 5/11 1/15 84.1/89.1 79.7/92.8 1/4 2/8 -3 -1 -15 1/6
Lopullisten tasapistetilanteiden ratkaisusäännöt »